





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | ATL - 151 | 7516 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | ATL - 150 | 4885 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | ATL - 149 | 5073 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | ATL - 148 | 6204 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | ATL - 147 | 3821 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | ATL - 146 | 1158 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | ATL - 145 | 7439 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | ATL - 144 | 9067 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | ATL - 143 | 4532 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | ATL - 142 | 8513 |
